展会已结束
展会时间:2024-06-18~06-20
主办单位:德国汉诺威展览公司
展会地点:德国 - 斯图加特 - 新斯图加特会展中心
举办周期:一年一届
展览面积:18000平方
展商数量:768家
观众数量:16275人
立即咨询
展会服务
人员签证
展台搭建
展品运输
同期举办
展会名称 | 展会日期 | 举办地点 | 行业 |
2024年泰国曼谷工业展览会 | 2024-06-19~06-22 | 泰国 曼谷 | 机床 |
2024年俄罗斯莫斯科可再生能源及新能源车展览会 | 2024-06-18~06-20 | 俄罗斯 莫斯科 | 新能源/氢能/新能源车/电力/储能 |
2024年日本工业制造展览会 | 2024-06-19~06-21 | 日本 东京 | 机床 |
2024德国慕尼黑全球智慧能源博览会暨国际动力电池及充电设备展 | 2024-06-19~06-21 | 德国 慕尼黑 | 新能源/氢能/新能源车/电力/储能 |
2024年德国斯图加特电池储能展览会 | 2024-06-18~06-20 | 德国 斯图加特 | 新能源/氢能/新能源车/电力/储能 |
2024年韩国仁川海事船舶及游艇展览会 | 2024-06-19~06-21 | 韩国 仁川 | 船舶海事展 |
2024年非洲刚果金矿业及矿山机械展览会 | 2024-06-12~06-14 | 刚果民主共和国 卢本巴希 | 矿业 |
欧洲智慧能源博览会 | 2024-06-19~06-21 | 德国 | 新能源/氢能/新能源车/电力/储能 |
加拿大全球能源展 | 2024-06-11~06-13 | 加拿大 卡尔加里斯坦佩德公园的BMO中心 | 新能源/氢能/新能源车/电力/储能 |
展会简介
展品范围
相关展会
墨西哥 瓜达拉哈拉
2025-11-15 ~
11-17
法国 巴黎
2025-10-14 ~
10-18
法国 巴黎
2025-10-14 ~
10-18
法国 里昂
2025-11-18 ~
11-22
行业动态
工程机械行业进入波浪式发展新阶段
2024-01-23
南美商机:最具潜力的蓝海市场
2024-01-23
惊人储量!俄罗斯铁矿石超过世界总量三分之一,中国需求助力双方合作腾飞
2024-01-11
我国光伏产品出口TOP10,哪国市场机会最大?
2023-09-29
中国贸促会:上半年我国出国参展办展快速恢复
2023-07-18
2023年全球展览日GED,这些会展业巨头都说了什么?
2023-07-17
今年前5个月成都展会成交金额近千亿元
2023-07-18
展会咨询